НВО на дигитални компетентности в X клас МАТЕРИАЛИ
- В следващата таблица са представени петте области за оценяване на дигитална компетенция
Област на компетенция (5) | Компетенции (21) | Ниво на професионална подготовка |
1. Информация | 1.1. Преглеждане, търсене и филтриране на информация | А В С |
1.2. Оценяване на информация | А В С | |
1.3. Съхраняване и извличане на информация | А В С | |
2. Комуникация | 2.1. Взаимодействие чрез технологии | А В С |
2.2. Споделяне на информация и съдържание | А В С | |
2.3. Участие в онлайн гражданско общество | А В С | |
2.4. Сътрудничество чрез дигитални канали | А В С | |
2.5. Етични правила | А В С | |
2.6. Управление на дигиталната идентичност | А В С | |
3. Създаване на съдържание |
3.1. Разработване на съдържание | А В С |
3.2. Авторски права и лицензи | А В С | |
3.3. Интегриране и преработване на информация | А В С | |
3.4. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти. Програмиране | А В С | |
4. Безопасност | 4.1. Защита на устройствата | А В С |
4.2. Защита на данните и дигиталната идентичност | А В С | |
4.3. Защита на здравето | А В С | |
4.4. Защита на околната среда | А В С | |
5. Решаване на проблеми |
5.1. Решаване на технически проблеми | А В С |
5.2. Решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологии | А В С | |
5.3. Предлагане на технологични решения на даден проблем | А В С | |
5.4. Определяне на потребността от надграждане на дигиталната компетентност | А В С |
Тя съдържа 21 компетенции, структурирани в пет звена. Всяка от компетенциите има три нива на професионалната подготовка: „Основно ниво потребител (ниво А)“, „Средно ниво потребител (ниво В)“ и „Професионално (напреднало) ниво потребител (ниво C)“